2階以上 物件情報
物件一覧
MS 朝日プラザリバーサイド県庁前
00001-H-030-1
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 岡山市北区内山下1丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 24.54m²(7.42坪) |
築年月 | 1990/08 |
コーポ エステートピア平野
00001-H-028-1
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 300円 |
所在地 | 岡山市北区平野 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.19m²(11.24坪) |
築年月 | 1997/01 |
MS LUZ62
00001-H-046-1
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,200円 |
所在地 | 岡山市北区今5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 30.78m²(9.31坪) |
築年月 | 2003/01 |
アパート クリスメゾンB
20002-H-014-1-1
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,350円 |
所在地 | 岡山市北区花尻あかね町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.3m²(15.21坪) |
築年月 | 1997/06 |
MS ブライトレジデンス芳泉
00001-H-045-1
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 岡山市南区芳泉4丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.7m²(17.15坪) |
築年月 | 1986/11 |
MS YKハイツ
00002-H-012-0
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 岡山市北区広瀬町 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 1995/07 |
コーポ フロンティア B棟
5043
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 岡山市中区原尾島 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.81m²(16.58坪) |
築年月 | 1992/12 |
MS レジデンス十和
00001-H-014-1
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 岡山市北区田中 |
間取 | 3LDK |
面積 | 52.75m²(15.95坪) |
築年月 | 1989/10 |
MS ブリエロッシュ
20002-H-007-1
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 岡山市北区春日町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 2013/07 |
MS ビエンベニード
00001-H-007-1
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 岡山市北区中仙道1丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 54.45m²(16.47坪) |
築年月 | 2003/03 |
MS ウエルネス中仙道
00001-H-004-1
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 岡山市北区中仙道1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 62.7m²(18.96坪) |
築年月 | 1998/08 |
MS ウエルネス中仙道
00001-H-004-1
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 岡山市北区中仙道1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 66.88m²(20.23坪) |
築年月 | 1998/08 |
MS ウエルネス中仙道
00001-H-004-1
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 岡山市北区中仙道1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 66.88m²(20.23坪) |
築年月 | 1998/08 |